集团关联公司
推荐钻孔直径范围 | ||
---|---|---|
COP34 | 92-105mm | |
COP44 | 110-130mm | |
COP54 | 134-152mm | |
钻管直径 | 76/89/102mm | |
钻管长度 | 5m | |
自动换杆大孔深 | 45m | |
空压机 | ROCL625 | ROC L630 |
AtlasCopco螺杆式 | XRX10 | |
大工作压力 | 25bar | 30bar |
排量FAD | 295l/s | 354l/s |
发动机 | ||
电喷水冷柴油发动机 | CATC11 | CAT C13 |
在1800rpm时,额定功率 | 287kW | 328kW |
燃油箱 | ||
总容量 | 760l | |
推进梁 | ||
推进梁总长 | 9400mm | |
推进行程 | 5400mm | |
推进补偿 | 1900mm | |
大推进速度 | 0.9m/s | |
大推进力 | 40kN | |
大拉拔力 | 50kN | |
行走能力 | ||
大行走速度 | 3.5km/h | |
大牵引力 | 166kN | |
爬坡能力 | 30°(大于20°时建议配绞盘) | |
履带架摆角 | ±10° | |
离地间隙 | 405mm | |
液压旋转头 | ||
DHR6H | ||
大旋转速度 | 136r/min | |
钻孔时旋转速度 | 0-120r/min | |
大扭矩 | 3250Nm | |
运输尺寸 | ||
重量(不含选配件) | 约21700kg | |
宽度 | 2500mm | |
长度(推进梁顶置) | 10700mm | |
高度(推进梁顶置) |